Маркировка размера на изделии | Соответствующий обхват груди, см |
88 – 92 | 86 – 93,9 |
96 – 100 | 94 – 101,9 |
104 – 108 | 102 – 109,9 |
112 – 116 | 110 – 117,9 |
120 – 124 | 118 – 125,9 |
128 – 132 | 126 – 133,9 |
Маркировка роста на изделии | Соответствующий рост, см |
158 – 164 | 155,0 – 166,9 |
170 – 176 | 167,0 – 178,9 |
182 – 188 | 179,0 – 190,9 |
194 – 200 | 191,0 – 203,0 |
Маркировка размера на изделии | Соответствующий обхват груди, см |
80 – 84 | 78 – 85,9 |
88 – 92 | 86 – 93,9 |
96 – 100 | 94 – 101,9 |
104 – 108 | 102 – 109,9 |
112 – 116 | 110 – 117,9 |
120 – 124 | 118 – 125,9 |
128 – 132 | 126 – 133,9 |
Маркировка роста на изделии | Соответствующий рост, см |
146 – 152 | 143,0 – 154,9 |
158 – 164 | 155,0 – 166,9 |
170 – 176 | 167,0 – 178,9 |
182 – 188 | 179,0 – 191,0 |
Маркировка размера на изделии | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
88 – 92 | 86 – 93,9 | 76 – 83,9 | 93,1 – 99,0 |
96 – 100 | 94 – 101,9 | 84 – 91,9 | 99,1 – 105,0 |
104 – 108 | 102 – 109,9 | 92 – 99,9 | 105,1 – 111,0 |
112 – 116 | 110 – 117,9 | 100 – 107,9 | 111,1 – 117,0 |
120 – 124 | 118 – 125,9 | 108 – 115,9 | 117,1 – 123,0 |
128 – 132 | 126 – 133,9 | 116 – 123,9 | 123,1 – 129,0 |
Маркировка размера на изделии | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
80 – 84 | 78 – 85,9 | 58,8 – 66,7 | 89 – 95,9 |
88 – 92 | 86 – 93,9 | 66,8 – 74,7 | 96 – 103,9 |
96 – 100 | 94 – 101,9 | 74,8 – 82,7 | 104 – 111,9 |
104 – 108 | 102 – 109,9 | 82,8 – 92,4 | 112 – 119,9 |
112 – 116 | 110 – 117,9 | 92,5 – 102,4 | 120 – 127,9 |
120 – 124 | 118 – 125,9 | 102,5 – 112,4 | 128 – 135,9 |
128 – 132 | 126 – 133,9 | 112,5 – 122,4 | 136 – 143,9 |
Штихмассовая | Метрическая |
38 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40,5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
43 | 275 |
43,5 | 280 |
44 | 285 |
45 | 290 |
46 | 295 |
46,5 | 300 |
47 | 305 |
Штихмассовая | Метрическая |
33 | 210 |
34 | 215 |
34,5 | 220 |
35 | 225 |
36 | 230 |
37 | 235 |
37,5 | 240 |
38,5 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
40,5 | 260 |
41 | 265 |
42 | 270 |
43 | 275 |
Штихмассовая | Метрическая |
38 | 240 |
39 | 247 |
40 | 255 |
41 | 262 |
42 | 270 |
43 | 277 |
44 | 285 |
45 | 292 |
46 | 300 |
47 | 307 |
48 | 315 |
Штихмассовая | Метрическая |
35 | 217 |
36 | 225 |
37 | 232 |
38 | 240 |
39 | 247 |
40 | 255 |
Обозначение номера размера на обуви |
Штихмассовая система |
24 | 37 |
25 | 38 |
26 | 39 |
27 | 40 |
28 | 41 |
29 | 42 |
30 | 43 |
31 | 44 |
32 | 45 |
33 | 46 |
34 | 47 |
35 | 48 |
Обозначение номера размера на обуви |
Штихмассовая система |
300 | 40 |
307 | 41 |
315 | 42 |
322 | 43 |
330 | 44 |
337 | 45 |
345 | 46 |
Обозначение номера размера на обуви |
Штихмассовая система |
280 | 40 |
290 | 41 |
300 | 42 |
310 | 43 |
320 | 44 |
330 | 45 |
Заказ перчаток правильного размера – залог того, что работать в них будет удобно. Один из способов определения нужного размера состоит в том, чтобы использовать портновский сантиметр для измерения окружности руки. Измерить окружность, как показано на рисунке, и полученный результат соотнести с размером в таблице. При измерении рук этим способом не учитываются все возможные отклонения размера руки. Например, у одних работников пальцы могут быть длинными, а у других короткими. Работники могут считать, что перчатки, которые на размер больше или меньше, чем измеренный, сидят на руке более удобно.
Реальные размеры перчаток определяет изготовитель с учетом особенностей материала и предполагаемого назначения, например, если у перчатки есть пришитый манжет или она сделана из эластичного материала, размеры указывают для нерастянутого состояния.
В соответствии с антропометрическими исследованиями, проведенными в разных странах, были определены 6 размеров руки.
Размеры | Окружность (мм) | Длина (мм) |
6 | 152 | 160 |
7 (S) | 178 | 171 |
8 (M) | 203 | 182 |
9 (L) | 229 | 192 |
10 (XL) | 254 | 204 |
11 | 279 | 215 |
Размер носков/чулок | Длина следа | Штихмассовые размеры |
23 | 230 | 36-37 |
25 | 250 | 38-40 |
27 | 270 | 41-43 |
29 | 290 | 44-46 |
31 | 310 | 47 |